GaBiではオプションとして追加データベースも販売しております。
追加データベース内容
| カテゴリ | 内容 | データ数 |
| 1-a 有機中間生成物 | 有機中間性生物、特定の国データ | 92 |
| 1-b 無機中間生成物 | 無機中間生成物、特定の国データ | 47 |
| 2 エネルギー | グリッドミックス、燃料製造、熱エネルギー製造 蒸気製造者、特定の国データ |
188 |
| 3 鉄及び鋼鉄 | 板、合金鋼、合金化成分 | 29 |
| 4 アルミニウム | 異形材、板、鋳造、合金化成分 | 39 |
| 5 非鉄金属 | プライマリー、セカンダリー、合金化成分 | 16 |
| 6 貴金属 | プライマリー | 8 |
| 7 プラスチック | 高性能プラスチック、化合物、特定の国データ | 42 |
| 8 塗装 | 塗装プロセス、塗料、溶剤、顔料、充填剤 | 37 |
| 9 リサイクル | 廃棄処分、リサイクルモデル | 9 |
| 10 機械加工工程 | 単独プロセス、材料固有プロセス | 31 |
| 11 エレクトロニクス | 平均的部品、特定部品、はんだペースト 組立ライン、実装プリント基板 |
127 |
| 12 農業関連 | 肥料、殺虫剤、トラクター、農業設備、各種作物 | 114 |
| 13 Ecoinvent | スイスEcoinvent Center作成のデータベース。エネルギー、建築資材、化学薬品、洗浄剤、紙、輸送、廃棄、農作物など | 約2,500 |
| 14 建築 | コンクリート、レンガ、プラスター、モルタル 断熱材、金属、木材、塗料など |
178 |
| 15 繊維 | 繊維製品、加工工程 | 118 |
| 16 US LCI | PE International社、米国NRELによる米国でのCradle to Gate, Gate to Gateのデータベース | 約500 |
(データベースリストはPE International社のダウンロードサイト又はPEアジアまでお問い合わせ下さい。)